Regulated List of Peru
Total: 945 records
| Pest | Quarantine Status | Phylum | Class | Category | Year Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilpinia | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Gloeotinia granigena | Absent | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Glyptotermes | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Gnathotrichus sulcatus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Godronia cassandrae | Absent | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Gonipterus scutellatus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Gortyna flavago | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Gortyna xanthenes | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapevine Pinot gris virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine Red Globe virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine chrome mosaic virus | Absent | Pisuviricota | Pisoniviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine rupestris stem pitting-associated virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine rupestris vein feathering virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine virus B | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine virus D | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Grapevine yellows phytoplasma | Absent | Mycoplasmatota | Mollicutes | Prokaryotes | — |
| Grapholita delineana | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapholita funebrana | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapholita inopinata | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapholita molesta | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapholita packardi | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Grapholita prunivora | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Gremmeniella abietina | Absent | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Grosmannia wageneri | Absent | Ascomycota | Sordariomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnoconia nitens | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium asiaticum | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium clavipes | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium globosum | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium juniperi-virginianae | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium sabinae | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Gymnosporangium yamadae | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Halyomorpha halys | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Haplaxius crudus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Haplobasidion musae | Absent | Ascomycota | unclassified | Viruses/Viroids | — |
| Harringtonia lauricola | Absent | Ascomycota | Sordariomycetes | Fungal organisms | — |
| Heilipus lauri | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Helianthus ciliaris | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Helicoverpa assulta | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Heliotropium europaeum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Henosepilachna elaterii | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Hercinothrips femoralis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Heterodera glycines | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Heterodera mani | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Heterodera zeae | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Heterotermes | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Hibiscus trionum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| High Plains virus | Absent | unclassified | unclassified | Viruses/Viroids | — |
| Hirschfeldia incana | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Homalodisca vitripennis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Hoplolaimus pararobustus | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
Showing 401 to 450 of 945 records