Regulated List of Peru
Total: 945 records
| Pest | Quarantine Status | Phylum | Class | Category | Year Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Potato virus M | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Potyvirus alstromeriae | Absent | Pisuviricota | Stelpaviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Pratylenchus crenatus | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus fallax | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus loosi | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus neglectus | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus penetrans | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus scribneri | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus thornei | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Pratylenchus vulnus | Absent | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Prays citri | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Prays oleae | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Procontarinia mangiferae | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Prostephanus truncatus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Prune dwarf virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Pseudaulacaspis cockerelli | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudocercospora angolensis | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudocercospora eumusae | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudocercospora fuligena | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudocercospora pini-densiflorae | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudocercospora pistacina | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudocercospora rubi | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudococcus comstocki | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudococcus cribata | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudococcus cryptus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudococcus jackbeardsleyi | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudodendrothrips mori | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudohylesinus nebulosus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pseudoidium hortensiae | Absent | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudomicrostroma juglandis | Absent | Basidiomycota | Exobasidiomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudomonas asplenii | Absent | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Prokaryotes | — |
| Pseudomonas cichorii | Absent | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Prokaryotes | — |
| Pseudomonas savastanoi pv. glycinea | Absent | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Prokaryotes | — |
| Pseudomonas syringae pv. coriandricola | Absent | Pseudomonadota | Gammaproteobacteria | Prokaryotes | — |
| Pseudopezicula tracheiphila | Absent | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Pseudopityophthorus minutissimus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pterochloroides persicae | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Ptinus fur | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Ptinus tectus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Puccinia cacabata | Absent | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Pulvinaria floccifera | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pulvinaria vitis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Pyrenophora dictyoides | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pyrenophora seminiperda | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Pythium myriotylum | Absent | Oomycota | Peronosporomycetes | Fungal organisms | — |
| Ragnhildiana diffusa | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Ramularia grevilleana | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Ramulispora sorghi | Absent | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms | — |
| Raoiella indica | Absent | Arthropoda | Arachnida | Arthropods | — |
| Raspberry bushy dwarf virus | Absent | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
Showing 701 to 750 of 945 records