Cilevirus leprosis
TaxID: 3047755
Basic Information
Cilevirus leprosis
Citrus Leprosis
nan
from Wikipedia
Taxonomic Information
unclassified
Kitrinoviricota
Alsuviricetes
Martellivirales
Kitaviridae
Cilevirus
leprosis
nan
Species
nan
k__unclassified;p__Kitrinoviricota;c__Alsuviricetes;o__Martellivirales;f__Kitaviridae;g__Cilevirus;s__Cilevirus leprosis
nan
Viruses/Viroids
Photos (0 photos)
No photos available.
Morphological Features
No morphological description available.
Host Plants (7 host plants)
Data sources: EPPO Global Database and relevant literature.
| Scientific Name | Status |
|---|---|
| Citrus jambhiri | Host |
| Citrus medica | Host |
| Citrus reshni | Host |
| Citrus reticulata | Host |
| Citrus sinensis | Host |
| Commelina benghalensis | Host |
| Swinglea glutinosa | Host |
Quarantine Status (31 records)
Data sources: IPPC website and national quarantine websites; verified by human review.
| Country | Status | Year Added |
|---|---|---|
| Austria | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Belgium | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Bulgaria | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Switzerland | A1 list | 2019 |
| Cyprus | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Czechia | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Germany | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Denmark | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Spain | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
| Estonia | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2019 |
Distribution (16 countries)
Data Sources: EPPO Global Database and GBIF.
| Country | Status | State |
|---|---|---|
| Argentina | Present | — |
| Belize | Present | — |
| Bolivia (Plurinational State of) | Present | — |
| Brazil | Present | |
| Colombia | Present | — |
| Costa Rica | Present | — |
| Guatemala | Present | — |
| Honduras | Present | — |
| Mexico | Present | — |
| Nicaragua | Present | — |
Genomes (0 records)
Data source: NCBI.
No genome records available.
Transcriptomes (0 records)
Data source: NCBI.
No transcriptome records available.
Literature
Fetching literature from NCBI PubMed...
Failed to fetch literature