Pest Distribution Status in Netherlands
1656
Present
388
Absent
2051
Total
Total: 2051 records
| Pest | Status | State | Phylum | Class | Category |
|---|---|---|---|---|---|
| Monochamus maculosus | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus marmorator | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus nitens | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus notatus | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus obtusus | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus sartor | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus scutellatus | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus sutor | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monochamus titillator | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monomorium pharaonis | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Monotoma longicollis | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Moorochloa eruciformis | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Morella faya | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Morimus asper | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Mormidea ypsilon | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Mucuna pruriens | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Murraya paniculata | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Myagrum perfoliatum | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Mycosarcoma maydis | Present | — | Basidiomycota | Ustilaginomycetes | Fungal organisms |
| Myiopardalis pardalina | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myllocerus undecimpustulatus | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myosotis arvensis | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Myriophyllum aquaticum | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Myriophyllum heterophyllum | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Myriophyllum rubricaule | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Myriophyllum spicatum | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Mythimna turca | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzaphis rosarum | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzocallis coryli | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzus ascalonicus | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzus cerasi | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzus ornatus | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Myzus persicae | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Najas marina | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Naohidemyces vaccinii | Present | — | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms |
| Nasonovia ribisnigri | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Nassella neesiana | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Nassella tenuissima | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Nassella trichotoma | Present | — | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds |
| Nasutitermes corniger | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Naupactus leucoloma | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Necrobia rufipes | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Nectria cinnabarina | Present | — | Ascomycota | Sordariomycetes | Fungal organisms |
| Nedyus quadrimaculatus | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Nemorimyza maculosa | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Neoaliturus haematoceps | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Neocamarosporium betae | Present | — | Ascomycota | Dothideomycetes | Fungal organisms |
| Neocerambyx raddei | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Neoceratitis cyanescens | Absent | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
| Neocoenorrhinus pauxillus | Present | — | Arthropoda | Insecta | Arthropods |
Showing 1201 to 1250 of 2051 records