Robigovirus necroavii
TaxID: 3432173
Basic Information
Robigovirus necroavii
Lambert Mottle of Cherry
Taxonomic Information
Orthornavirae
Kitrinoviricota
Alsuviricetes
Tymovirales
Betaflexiviridae
Robigovirus
necroavii
-
Species
k__Orthornavirae;p__Kitrinoviricota;c__Alsuviricetes;o__Tymovirales;f__Betaflexiviridae;g__Robigovirus;s__Robigovirus necroavii
Viruses/Viroids
Photos (0 photos)
No photos available.
Morphological Features
No morphological description available.
Host Plants (9 host plants)
Data sources: EPPO Global Database and relevant literature.
| Scientific Name | Status |
|---|---|
| Dendrocalamus hamiltonii | Host |
| Prunus armeniaca | Host |
| Prunus avium | Host |
| Prunus cerasoides | Host |
| Prunus cerasus | Host |
| Prunus domestica | Host |
| Prunus mahaleb | Host |
| Prunus persica | Host |
| Rosa brunonii | Host |
Quarantine Status (36 records)
Data sources: IPPC website and national quarantine websites; verified by human review.
| Country | Status | Year Added |
|---|---|---|
| Argentina | A1 list | 2019 |
| Austria | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Belgium | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Bulgaria | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Canada | Quarantine pest | 2019 |
| Switzerland | Regulated non-quarantine pest | 2019 |
| Cyprus | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Czechia | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Germany | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Denmark | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
Distribution (21 countries)
Data Sources: EPPO Global Database and GBIF.
| Country | Status | State |
|---|---|---|
| Australia | Absent | |
| Australia | Present | |
| Switzerland | Present | — |
| Chile | Present | — |
| Czechia | Present | — |
| Germany | Absent | — |
| Denmark | Absent | — |
| Spain | Present | — |
| France | Present | — |
| United Kingdom | Present |
Genomes (0 records)
Data source: NCBI.
No genome records available.
Transcriptomes (0 records)
Data source: NCBI.
No transcriptome records available.
Literature
Fetching literature from NCBI PubMed...
Failed to fetch literature