Lithuania
LTU
Europe
Association Statistics
Pests Affecting This Country/Region
767
Pests on Regulated List
592
Notifications Count
0
Regulation Files
0
Regulated List (592 species)
View AllData sources: IPPC website and national quarantine websites; verified by manual review
Category Distribution
| Pest | Quarantine Status | Year Added |
|---|---|---|
| Acacia mearnsii | IAS of Union concern | 2025 |
| Acacia saligna | IAS of Union concern | 2019 |
| Acanthoscelides obtectus | RNQP ((EU) 2019/2072 Annex IV) | 2019 |
| Acleris gloverana | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2021 |
| Acleris issikii | Quarantine pest ((EU) 2019/2072 Annex II A) | 2021 |
Pest Distribution Status (767 pests)
View AllData sources: EPPO Global Database and GBIF.
677
Present
88
Absent
767
Total
| Pest | Status | State |
|---|---|---|
| Acanthocinus aedilis | Present | — |
| Acanthoscelides obtectus | Present | — |
| Acanthosoma haemorrhoidale | Present | — |
| Acherontia atropos | Present | — |
| Acheta domesticus | Present | — |
Notifications (0 notifications)
Data source: WTO SPS & TBT Platform.
No notifications available for this country/region.