Regulated List of French Polynesia
Total: 707 records
| Pest | Quarantine Status | Phylum | Class | Category | Year Added |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligustrum japonicum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Ligustrum lucidum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Ligustrum robustum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Lily symptomless virus | Quarantine pests | Kitrinoviricota | Alsuviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Linepithema humile | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Liriomyza bryoniae | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Liriomyza huidobrensis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Liriomyza sativae | Present | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Liriomyza trifolii | Present | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Litsea glutinosa | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Litsea monopetala | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Lophodermium pinastri | Quarantine pests | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Ludwigia octovalvis | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Lyctus brunneus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Lymantria dispar asiatica | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Maize chlorotic mottle virus | Quarantine pests | Kitrinoviricota | Tolucaviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Maize dwarf mosaic virus | Quarantine pests | Pisuviricota | Stelpaviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Maize streak virus | Quarantine pests | Cressdnaviricota | Repensiviricetes | Viruses/Viroids | — |
| Mastotermes darwiniensis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Megastes grandalis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Megastes pusialis | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Megathyrsus maximus | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Melaleuca leucadendra | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Melampsora medusae f. sp. tremuloides | Quarantine pests | Basidiomycota | Pucciniomycetes | Fungal organisms | — |
| Melinis minutiflora | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Melochia umbellata | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Meloidogyne | Present | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Meloidogyne arenaria | Present | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Meloidogyne incognita | Present | Nematoda | Chromadorea | Nematodes | — |
| Memecylon caeruleum | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Merodon equestris | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Mesosphaerum pectinatum | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Metamasius hemipterus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Miconia calvescens | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Miconia crenata | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Miconia leamarginata | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Microcerotermes diversus | Absent | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Mimosa invisa | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Mimosa pigra | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Mimosa pudica | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Moeroris amara | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Moeroris debilis | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Moeroris tenella | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Monilinia fructicola | Quarantine pests | Ascomycota | Leotiomycetes | Fungal organisms | — |
| Moniliophthora perniciosa | Quarantine pests | Basidiomycota | Agaricomycetes | Fungal organisms | — |
| Monomorium pharaonis | Present | Arthropoda | Insecta | Arthropods | — |
| Mononychellus tanajoa | Absent | Arthropoda | Arachnida | Arthropods | — |
| Morella faya | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Mucuna pruriens | Absent | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
| Murraya paniculata | Present | Streptophyta | Magnoliopsida | Weeds | — |
Showing 351 to 400 of 707 records